| 型号 | GBSFP51100T/5KWh |
| 性能参数 | |
| 标称电压 | 51.2Vdc |
| 标称容量 | 100Ah |
| 电池能量 | 5.12KWh |
| 充电截止电压 | 57.6V |
| 放电截止电压 | 46.4V |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大放电电流 | 100A |
| 最大充电功率 | 5KW |
| 最大放电功率 | 5KW |
| 短路电流 | 336A |
| 通信参数 | |
| 显示 | SOC状态指示灯、LED指示灯 |
| 通信方式 | RS485、CAN |
| 通用规格 | |
| 尺寸(宽×深×高) | 460×170×614mm |
| 重量 | 50Kg |
| 安装方式 | 落地安装或壁挂安装 |
| 工作温度 | 充电:0~65℃;放电:-20~65℃ |
| 储存温度 | -20~45℃ |
| 相对湿度 | 5%-95% |
| 最大工作海拔 | 4000m |
| 防护等级 | IP20 |
| 电芯技术 | LiFePO₄(磷酸铁锂) |
| 循环寿命 | 6000次循环 @ 80% DOD /25℃ / 0.5C |
| 扩展性 | 最多15个电池并联 |
| 订购与交付部件 | |
| 产品订购部件 | GBSFP51100T 电池(含线缆/壁挂支架) |